Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diekmann, Jordy | Overige staf | Teammanager |
Morsink, Luuk | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Nijhuis, Bram | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hampsink, Floris | Teamspeler | |
Heerink, Tom | Teamspeler | |
Kamphuis, Daniël | Teamspeler | |
Mollink, Sam | Teamspeler | |
Nijhuis, Merijn | Teamspeler | |
Pross, Boet | Teamspeler | |
Pünt, Bram | Teamspeler | |
Seiger, Ties | Teamspeler | |
Welhuis, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigtersbleek JO15-2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 9 | 23 | 26 | |
2 | Sportclub Overdinkel JO15-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 36 | 23 | 13 | 21 | |
3 | Sparta E. JO15-3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 29 | 26 | 3 | 21 | |
4 | LSV JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 37 | 26 | 11 | 20 | |
5 | Sparta E. JO15-4JM | 11 | 6 | 0 | 5 | 28 | 33 | -5 | 18 | |
6 | EMOS JO15-1JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 27 | 10 | 16 | |
7 | De Tubanters 1897 JO15-3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 28 | 40 | -12 | 15 | |
8 | SDC '12 JO15-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 | 14 | |
9 | Quick '20 JO15-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 27 | -2 | 13 | |
10 | SV De Lutte JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 28 | -4 | 13 | |
11 | BWO JO15-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 20 | -3 | 10 | |
12 | De Esch JO15-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 23 | 57 | -34 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles '12 JO15-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 49 | 2 | 47 | 27 | |
2 | UD W. JO15-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 6 | 25 | 22 | |
3 | Rigtersbleek JO15-1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 17 | 16 | 22 | |
4 | De Esch JO15-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 17 | 9 | 20 | |
5 | ATC'65 JO15-2JM | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 16 | |
6 | Vogido JO15-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 25 | -6 | 12 | |
7 | Sparta E. JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 21 | -5 | 6 | |
8 | Wilhelminaschool JO15-1JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 36 | -15 | 6 | |
9 | SV De Lutte JO15-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 28 | -18 | 6 | |
10 | EMOS JO15-1JM | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 29 | -19 | 4 | |
11 | Bon Boys JO15-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 52 | -47 | 0 |
SV De Lutte
Pastoor Geerdinkstraat 35
7587 AP De Lutte
Tel.: 0541-551572
E-mail: info@svdelutte.nl